傲世皇朝资讯
势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
群 | 4 | 男 | 能大量使用【决斗】,有辅助时输出能力更强。 |
生平 | 东汉末年河北袁绍部下武将,素有威名。颜良与文丑一起作为袁绍军队的勇将而闻名。建安四年(199),袁绍以颜良、文丑为将,率精卒十万,准备攻许都;次年,兵进黎阳,遣颜良攻白马。终均亡于关羽刀下。 | ||
技能 |
【双雄】:摸牌阶段结束时,你可以弃置一张牌,然后你本回合可以将一张与之颜色不同的牌当【决斗】使用。结束阶段,你获得本回合对你造成伤害的牌。 |
||
获取 | 2023-5-20 00:15:00~2023-5-26 23:59:59,界限突破宝箱随机获取,或同心结*45兑换。 |
*界颜良文丑 后续也会采用更多的方式进行返场,请大家届时留意!
势力 | 体力 | 性别 | 武将特点 |
群 | 3 | 男 | 能给予多功能辅助,在队友脱离濒死后能给予保护。 |
生平 | 益州巴西安汉(今四川省南充市)人。张鲁割据巴、汉,以阎圃为功曹。后随张鲁一同投降曹操,封平乐乡侯。 | ||
技能 | 【缓图】:每轮限一次,你攻击范围内其他角色的摸牌阶段开始前,你可以交给其一张牌令其跳过摸牌阶段,若如此做,本回合结束阶段你选择一项:1. 令其回复1点体力并摸两张牌;2. 你摸三张牌并交给其两张手牌。 【避祸】:限定技,当一名角色脱离濒死状态后,你可以令其摸三张牌,本轮其他角色计算与其的距离时+X(X为存活角色数)。 |
||
获取 | 2023-5-20 00:15:00~2023-5-26 23:59:59,夺宝行动随机获取,或同心结*30兑换。 |
活动时间:2023-5-20 00:00:00~2023-5-26 23:59:59,完成相应任务,即可获得奖励,累计限完成1次。
任务 | 奖励 | 限制条件 |
拥有界颜良文丑 | 经典版界颜良文丑 | 累计限完成1次 |
使用界颜良文丑完成3局游戏 | 功勋*100 | |
使用界颜良文丑获胜5局游戏 | 普通将印宝箱*1 | |
使用界颜良文丑完成9局游戏 | 中郎将印*1 | |
使用界颜良文丑升阶为5阶 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 |
任务 | 奖励 | 限制条件 |
拥有阎圃 | 经典版阎圃 | 累计限完成1次 |
使用阎圃完成3局游戏 | 功勋*100 | |
使用阎圃获胜5局游戏 | 普通将印宝箱*1 | |
使用阎圃完成9局游戏 | 中郎将印*1 | |
使用阎圃升阶为5阶 | 自选其一【大将军印*1、水晶碎片*1】 |
活动时间:2023-5-20 00:00:00~2023-5-26 23:59:59
品质 | 皮肤名称 | 画师 | 获得方式 |
限定(动态) | 龙骧赫天*SP张郃 | 一串糖葫芦 | 金兰棋局获取 |
传说(动态) | 月下瑶情*司马懿 | 木美人 | 消费获取 |
传说(动态) | 契若金兰*界卧龙诸葛亮 | 鬼画府 | 活跃获取 |
传说(动态) | 契若金兰*徐庶 | 鬼画府 | 夺宝获取 |
活动时间:2023-5-20 00:00:00~2023-5-26 23:59:59
1、活动期间,每消费100元宝,可获得棣棠花*1,不限完成次数;
2、棣棠花仅做计数项,2023-5-27 00:00:00 后自动过期删除。
棣棠花 | 奖励 | 限制条件 |
10000 | 传说币*1 | 累计限完成1次 |
5000 | 史诗币*1 | |
4000 | 边框币*1 | |
3000 | 背景币*1 | |
2000 | 泡泡币*1 | |
1000 | 枭雄金印*1 | |
500 | 豪华武将包*1、大将军印*1 |
传说币兑换其一 | 史诗币兑换其一 | 边框币兑换其一 | 背景币兑换其一 | 泡泡币兑换其一 |
香满欢昕(传说形象) | 香满欢昕(动画形象) | 香满欢昕(动态边框) | 香满欢昕(动态背景) | 泡泡-香满欢昕 |
芮欣铃香(传说形象 | 芮欣铃香(动画形象) | 芮欣铃香(动态边框) | 芮欣铃香(动态背景) | 泡泡-芮欣铃香 |
勇励游龙(传说形象) | 勇励游龙(动画形象) | 勇励游龙(动态边框) | 勇励游龙(动态背景) | 泡泡-勇励游龙 |
盈盈明月(传说形象) | 盈盈明月(动画形象) | 盈盈明月(动态边框) | 盈盈明月(动态背景) | 泡泡-盈盈明月 |
与君成双(传说形象) | 与君成双(动画形象) | 与君成双(动态边框) | 与君成双(动态背景) | 泡泡-与君成双 |
炫彩灿夏(传说形象) | 炫彩灿夏(动画形象) | 炫彩灿夏(动态边框) | 炫彩灿夏(动态背景) | 泡泡-炫彩灿夏 |
粽夏沁心(传说形象) | 粽夏沁心(动画形象) | 粽夏沁心(动态边框) | 粽夏沁心(动态背景) | 泡泡-粽夏沁心 |
YYDS马超(传说形象) | YYDS马超(动画形象) | YYDS马超(动态边框) | YYDS马超(动态背景) | 泡泡-YYDS马超 |
金梳玉质(传说形象) | 金梳玉质(动画形象) | 金梳玉质(动态边框) | 金梳玉质(动态背景) | 泡泡-金梳玉质 |
缤纷花海(传说形象) | 缤纷花海(动画形象) | 缤纷花海(动态边框) | 缤纷花海(动态背景) | 泡泡-缤纷花海 |
活动时间:2023-5-20 00:15:00~2023-5-26 23:59:59
祈福积分 | 奖励 | 限制条件 |
30 | 豪华武将包*1、祈福灯*1 | 累计限完成1次 |
70 | 大将军印*1、皮肤包*1、祈福灯*2 | |
150 | 传世玉玺*3、同心结*5 |
累计开启祈福灯 | 奖励 | 限制条件 |
10 | 祈福灯*1、通用抵价券(3000抵用1000)*2 | 累计限完成1次 |
50 | 史诗将印宝箱*1、祈福灯*1 | |
100 | 水晶碎片*1、圣魂玄晶*1、豪华夺宝券*1 | |
200 | 枭雄金印*1、豪华皮肤包*1、武将包*1、大将军印*1 |
活动时间:2023-5-20 00:15:00~2023-5-27 23:59:59
1、同心结可兑换奖励,若兑换奖励是在此次活动前已拥有的永久武将、皮肤、三国秀,则无法重复兑换。
2、同心结2023-5-28 00:00:00到期,到期自动删除不回收。
3、活动期间,9个同心结可兑换传世玉玺*1,累计限完成4次。
道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 | 道具 | 同心结 |
杜夫人 | 300 | 曹宪曹华 | 500 | 周处 | 500 |
荀采 | 300 | 王荣 | 200 | 滕芳兰 | 300 |
张芝 | 300 | 潘淑 | 500 | 陈登 | 200 |
芮姬 | 300 | 关索(限时折扣) | 400 | 刘辩(限时折扣) | 200 |
冯方女 | 400 | 曹爽(祈福) | 500 | 花鬘(SP) | 240 |
杨婉 | 240 | 卧龙凤雏(限时折扣) | 400 | 曹婴 | 500 |
左棻 | 200 | 徐荣(SP) | 500 | 鲍三娘(限时折扣) | 400 |
曹纯(SP) | 500 | 张琪瑛(SP) | 500 | 羊祜 | 240 |
袁谭袁尚(SP) | 300 | 界颜良文丑 | 45 | 阎圃 | 30 |
战神宝箱 | 75 | 花好水晶兑换券 | 30 | 祈福武将宝箱 | 400 |
武动乾坤*太史慈 | 150 | 武动乾坤*界关羽 | 150 | 武动乾坤*界赵云 | 150 |
武动乾坤*界张辽 | 150 | 武动乾坤*黄忠 | 150 | 武动乾坤*界马超 | 150 |
武动乾坤*界甘宁 | 150 | 武动乾坤*界许褚 | 150 | 武动乾坤*界吕布 | 150 |
武动乾坤*界张飞 | 150 | 花好月圆*王异 | 65 | 武动乾坤*典韦 | 150 |
花好月圆*马云騄 | 65 | 花好月圆*貂蝉 | 65 | 武动乾坤*界黄盖 | 150 |
花好月圆*SP孙尚香 | 65 | 花好月圆*界大乔 | 65 | 花好月圆*小乔 | 65 |
花好月圆*黄月英 | 65 | 谋定天下*鲁肃 | 65 | 花好月圆*甄姬 | 65 |
谋定天下*荀彧 | 65 | 谋定天下*郭嘉 | 65 | 花好月圆*SP蔡文姬 | 65 |
谋定天下*界陆逊 | 65 | 谋定天下*司马懿 | 65 | 谋定天下*贾诩 | 65 |
谋定天下*庞统 | 65 | 动态水晶-彼岸幽霜*刘辩 | 100 | 谋定天下*界周瑜 | 65 |
星春侯福*夏侯氏 | 300 | 动态水晶-承父武志*关索 | 100 | 谋定天下*卧龙诸葛亮 | 65 |
星春侯福*SP张星彩 | 300 | 动态水晶-青羽锦绣*卧龙凤雏 | 100 | 五谷蕃盛*邓艾 | 300 |
软语花香*界大乔 | 300 | 动态水晶-五谷蕃盛*邓艾 | 80 | 青羽锦绣*卧龙凤雏 | 150 |
软语花香*小乔 | 300 | 动态水晶-星春侯福*夏侯氏 | 80 | 劲弩飒姿*曹婴 | 120 |
乔心瑾悦*小乔 | 300 | 动态水晶-星春侯福*张星彩 | 80 | 承父武志*关索 | 80 |
乔心瑾悦*界周瑜 | 300 | 动态水晶-软语花香*界大乔 | 80 | 漫花剑俏*鲍三娘 | 65 |
清雨踏春*界吕蒙 | 300 | 动态水晶-软语花香*小乔 | 80 | 光明之耀 | 50 |
清雨踏春*界陆逊 | 300 | 动态水晶-乔心瑾悦*界周瑜 | 80 | 神圣光环 | 50 |
情意相投*郭皇后 | 195 | 动态水晶-乔心瑾悦*小乔 | 80 | 海皇孙策 | 65 |
情意相投*曹叡 | 195 | 动态水晶-清雨踏春*界陆逊 | 80 | 碧波圣殿 | 65 |
兰荷艾莲*诸葛果 | 350 | 动态水晶-清雨踏春*界吕蒙 | 80 | 海皇之威 | 65 |
鹊星夕情*孙登 | 150 | 动态水晶-情意相投*郭皇后 | 75 | 圣洁宫殿 | 75 |
鹊星夕情*周妃 | 150 | 动态水晶-情意相投*曹叡 | 75 | 皎洁月光 | 75 |
月夜情满*曹叡 | 150 | 动态水晶-兰荷艾莲*诸葛果 | 80 | SP貂蝉 | 75 |
月夜情满*甄姬 | 150 | 动态水晶-鹊星夕情*孙登 | 80 | 贞洁女神王异 | 75 |
月夜情满*曹丕 | 150 | 动态水晶-鹊星夕情*周妃 | 80 | 助威华夏 | 70 |
英杰会聚*界刘备 | 80 | 动态水晶-月夜情满*曹叡 | 80 | 飞龙乘云(静态形象) | 30 |
英杰会聚*界曹操 | 80 | 动态水晶-月夜情满*甄姬 | 80 | 凤鸣挥链(静态形象) | 30 |
英杰会聚*界孙权 | 80 | 动态水晶-月夜情满*曹丕 | 80 | 飞龙乘云(动态形象) | 80 |
重阳闲趣*陈琳 | 80 | 动态水晶-英杰会聚*界刘备 | 80 | 凤鸣挥链(动态形象) | 80 |
重阳闲趣*孔融 | 80 | 动态水晶-英杰会聚*界孙权 | 80 | amo*复古灰岩 | 150 |
教诲不倦*司马徽 | 80 | 动态水晶-英杰会聚*界曹操 | 80 | amo*QSP貂蝉 | 150 |
天命所归*SP刘协 | 65 | 动态水晶-重阳闲趣*陈琳 | 80 | 南蛮小象 | 150 |
年意融寒*祝融 | 65 | 动态水晶-重阳闲趣*孔融 | 80 | 圣火传承 | 100 |
万花簇威*SP关索 | 150 | 动态水晶-教诲不倦*司马徽 | 80 | 尖峰赛场 | 100 |
魏缨凤鸣*曹婴 | 150 | 动态水晶-天命所归*SP刘协 | 95 | 英伦风尚 | 100 |
虎豹英骑*曹纯 | 80 | 动态水晶-年意融寒*祝融 | 80 | 疾风跑道 | 100 |
绽火烽威*神陆逊 | 65 | 动态水晶-万花簇威*SP关索 | 800 | 奥运塔桥 | 70 |
凶励杀绝*徐荣 | 65 | 动态水晶-魏缨凤鸣*曹婴 | 300 | 伦敦眼 | 70 |
赤壁链火*卧龙凤雏 | 50 | 动态水晶-虎豹英骑*曹纯 | 150 | 太阳神神吕蒙 | 50 |
彼岸幽霜*刘辩 | 150 | 动态水晶-绽火烽威*神陆逊 | 80 | 伦敦碗 | 70 |
蛇蝎蛊心*黄皓 | 80 | 动态水晶-凶励杀绝*徐荣 | 120 | 五环摘金 | 70 |
聊天泡泡-掌上明珠 | 150 | 动态水晶-赤壁链火*卧龙凤雏 | 150 | 逐日赛道 | 70 |
掌上明珠动态背景 | 30 | 动态水晶-蛇蝎蛊心*黄皓 | 40 | 纯羽祈祷 | 70 |
粽缘仙果传说秀套装 | 500 | 伐木为薪(传说) | 70 | 星夜伦敦 | 70 |
纯白恋爱传说秀套装 | 200 | 竹排伐水(动态) | 35 | 扼狼护魏传说套装 | 520 |
凤驾御征传说秀套装 | 150 | 碧波荡漾(动态) | 30 | 梦幻花乔(传说套装) | 690 |
俊逸剑舞传说秀套装 | 500 | 璀璨梦幻(传说套装) | 500 | 聊天泡泡-良辰佳夕 | 150 |
龙腾虎跃传说秀套装 | 300 | 金戈铁马(传说秀套装) | 400 | 阴知雷霆(传说套装) | 500 |
掌上明珠传说形象 | 70 | 悠然自得(传说秀套装) | 300 | 洛水仙子*甄姬 | 50 |
掌上明珠动态边框 | 30 | 纯白誓言传说秀套装 | 200 | 星光武彩*SP张星彩 | 40 |
提鼠春来传说形象 | 150 | 月勾君心传说套装 | 770 | 倚栏观霞*甘夫人 | 25 |
提鼠春来动态边框 | 75 | 灵星琪璃传说套装 | 770 | 忧国祈民*郭皇后 | 40 |
提鼠春来动态背景 | 75 | 虎豹怒吼传说套装 | 770 | 闲情舞剑*SP孙尚香 | 20 |
酣歌恒舞动态套装 | 770 | 红梅迎新传说套装 | 690 | 轻帘颜开*糜夫人 | 35 |
锦运绵长*张昭张纮 | 25 | 公主殿下传说秀套装 | 460 | 派药治伤*曹节 | 65 |
容貌初现*SP黄月英 | 25 | 双袁双心传说秀套装 | 380 | 凤飞赐福*吴苋 | 60 |
战场虎子*关平 | 25 | 翩若游凤*鲍三娘 | 12 | 清妍钰蝶*步练师 | 80 |
链狱鬼神*神关羽 | 25 | 地公妖将*张宝 | 12 | 悲凄别离*伏皇后 | 25 |
斩将攫石*华雄 | 25 | 战神金刚*神吕布 | 12 | 才涌花娇*辛宪英 | 3 |
推仕荐龙*界徐庶 | 25 | 游历吴中*步骘 | 12 | 临溪休战*界马超 | 3 |
娇媚暗波*邹氏 | 25 | 箜灵寻音*周妃 | 12 | 怀扇巧听*界黄月英 | 3 |
渡海南征*薛综 | 25 | 武将关平 | 4 | 临危受命*马岱 | 3 |
饬身厉行*刘虞 | 25 | 武将孙登 | 4 | 苦肉设计*周瑜 | 3 |
符水道人*于吉 | 25 | 武将甘夫人 | 4 | 武将张鲁 | 4 |
武将吕范 | 4 | 武将糜夫人 | 4 | 武将SP姜维 | 4 |
武将吕虔 | 4 | 武将司马朗 | 4 | 武将步骘 | 4 |
武将蒋钦 | 4 | 武将曹洪 | 4 | 武将刘琦 | 4 |
武将陈到 | 4 | 武将曹昂 | 4 |
库 | 概率 |
祈福将 | 0.05% |
武动乾坤 | 0.12% |
神将 | 0.20% |
限定皮肤 | 0.20% |
珍贵秀 | 0.30% |
节日皮肤库 | 0.15% |
品质皮肤库 | 0.20% |
皮肤库 | 35.00% |
武将库 | 10.00% |
其它库 | 31.98% |
同心结 | 21.80% |
库 | 道具 | 概率 | 重复返还 |
祈福武将 | 卧龙凤雏 | 40.00% | 同心结*50 |
关索 | 20.00% | 同心结*50 | |
鲍三娘 | 20.00% | 同心结*50 | |
刘辩 | 20.00% | 同心结*20 | |
神将 | 神陆逊 | 50.00% | 同心结*7 |
神刘备 | 50.00% | 同心结*7 | |
限定皮肤 | 花好月圆*马云騄 | 5.56% | 同心结*6 |
花好月圆*SP孙尚香 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*黄月英 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*貂蝉 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*界大乔 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*SP蔡文姬 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*王异 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*小乔 | 5.56% | 同心结*6 | |
花好月圆*甄姬 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*荀彧 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*界陆逊 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*庞统 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*鲁肃 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*郭嘉 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*司马懿 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*贾诩 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*界周瑜 | 5.56% | 同心结*6 | |
谋定天下*卧龙诸葛亮 | 5.56% | 同心结*6 | |
节日皮肤库 | 清雨踏春*界吕蒙 | 1.79% | 同心结*30 |
清雨踏春*界陆逊 | 1.79% | 同心结*30 | |
乔心瑾悦*小乔 | 1.79% | 同心结*30 | |
乔心瑾悦*界周瑜 | 1.79% | 同心结*30 | |
情意相投*郭皇后 | 2.79% | 同心结*19 | |
情意相投*曹叡 | 2.79% | 同心结*19 | |
兰荷艾莲*诸葛果 | 1.55% | 同心结*35 | |
五谷蕃盛*邓艾 | 1.79% | 同心结*30 | |
星春侯福*夏侯氏 | 1.79% | 同心结*30 | |
星春侯福*SP张星彩 | 1.79% | 同心结*30 | |
软语花香*界大乔 | 1.79% | 同心结*30 | |
软语花香*小乔 | 1.79% | 同心结*30 | |
鹊星夕情*孙登 | 3.49% | 同心结*15 | |
鹊星夕情*周妃 | 3.49% | 同心结*15 | |
月夜情满*曹叡 | 3.49% | 同心结*15 | |
月夜情满*甄姬 | 3.49% | 同心结*15 | |
月夜情满*曹丕 | 3.49% | 同心结*15 | |
英杰会聚*界刘备 | 6.98% | 同心结*8 | |
英杰会聚*界曹操 | 6.98% | 同心结*8 | |
英杰会聚*界孙权 | 6.98% | 同心结*8 | |
重阳闲趣*陈琳 | 6.98% | 同心结*8 | |
重阳闲趣*孔融 | 6.98% | 同心结*8 | |
教诲不倦*司马徽 | 6.98% | 同心结*8 | |
年意融寒*祝融 | 8.72% | 同心结*6 | |
天命所归*SP刘协 | 8.72% | 同心结*6 | |
皮肤库 | 锦运绵长*张昭张纮 | 0.39% | 同心结*2 |
容貌初现*SP黄月英 | 0.39% | 同心结*2 | |
战场虎子*关平 | 0.39% | 同心结*2 | |
链狱鬼神*神关羽 | 0.39% | 同心结*2 | |
斩将攫石*华雄 | 0.39% | 同心结*2 | |
推仕荐龙*界徐庶 | 0.39% | 同心结*2 | |
娇媚暗波*邹氏 | 0.39% | 同心结*2 | |
渡海南征*薛综 | 0.39% | 同心结*2 | |
饬身厉行*刘虞 | 0.39% | 同心结*2 | |
符水道人*于吉 | 0.39% | 同心结*2 | |
翩若游凤*鲍三娘 | 0.79% | 同心结*1 | |
地公妖将*张宝 | 0.79% | 同心结*1 | |
战神金刚*神吕布 | 0.79% | 同心结*1 | |
游历吴中*步骘 | 0.79% | 同心结*1 | |
箜灵寻音*周妃 | 0.79% | 同心结*1 | |
才涌花娇*辛宪英 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
临溪休战*界马超 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
怀扇巧听*界黄月英 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
临危受命*马岱 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
苦肉设计*周瑜 | 2.63% | 夺宝券*1 | |
堆金积玉*糜竺 | 7.89% | ||
集兵募器*贺齐 | 7.89% | ||
洛阳感怀*曹植 | 7.89% | ||
贞洁烈女*徐氏 | 7.89% | ||
济阴太守*夏侯惇 | 7.89% | ||
月下独酌*董允 | 7.89% | ||
长缨红绫*张星彩 | 7.89% | ||
盘中垂钓*左慈 | 7.89% | ||
诈降曹营*黄盖 | 7.89% | ||
义释严颜*张飞 | 7.89% | ||
其他 | 普通将印宝箱*1 | 24.82% | |
稀有将印宝箱*1 | 4.96% | ||
史诗将印宝箱*1 | 2.48% | ||
夺宝碎片*1 | 17.73% | ||
夺宝券*1 | 50.00% | ||
武动乾坤 | 武动乾坤*太史慈 | 8.33% | 同心结*15 |
武动乾坤*界张辽 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界甘宁 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界关羽 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*黄忠 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界许褚 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界赵云 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界马超 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界吕布 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界张飞 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*界黄盖 | 8.33% | 同心结*15 | |
武动乾坤*典韦 | 8.33% | 同心结*15 | |
珍贵秀 | amo*复古灰岩 | 1.49% | 同心结*15 |
amo*QSP貂蝉 | 1.49% | 同心结*15 | |
南蛮小象 | 1.49% | 同心结*15 | |
圣火传承 | 2.24% | 同心结*10 | |
尖峰赛场 | 2.24% | 同心结*10 | |
英伦风尚 | 2.24% | 同心结*10 | |
疾风跑道 | 2.24% | 同心结*10 | |
奥运塔桥 | 3.20% | 同心结*7 | |
伦敦眼 | 3.20% | 同心结*7 | |
太阳神神吕蒙 | 4.48% | 同心结*5 | |
光明之耀 | 4.48% | 同心结*5 | |
神圣光环 | 4.48% | 同心结*5 | |
海皇孙策 | 3.45% | 同心结*6 | |
碧波圣殿 | 3.45% | 同心结*6 | |
海皇之威 | 3.45% | 同心结*6 | |
圣洁宫殿 | 2.99% | 同心结*7 | |
皎洁月光 | 2.99% | 同心结*7 | |
SP貂蝉 | 2.99% | 同心结*7 | |
贞洁女神王异 | 2.99% | 同心结*7 | |
助威华夏 | 3.20% | 同心结*7 | |
伦敦碗 | 3.20% | 同心结*7 | |
五环摘金 | 3.20% | 同心结*7 | |
逐日赛道 | 3.20% | 同心结*7 | |
纯羽祈祷 | 3.20% | 同心结*7 | |
飞龙乘云(静态形象) | 9.71% | 同心结*3 | |
凤鸣挥链(静态形象) | 9.71% | 同心结*3 | |
飞龙乘云(动态形象) | 2.91% | 同心结*8 | |
凤鸣挥链(动态形象) | 2.91% | 同心结*8 | |
星夜伦敦 | 3.20% | 同心结*7 | |
品质皮肤库 | 万花簇威*SP关索 | 1.22% | 同心结*15 |
魏缨凤鸣*曹婴 | 1.22% | 同心结*15 | |
劲弩飒姿*曹婴 | 1.62% | 同心结*12 | |
承父武志*关索 | 1.62% | 同心结*8 | |
青羽锦绣*卧龙凤雏 | 1.22% | 同心结*15 | |
虎豹英骑*曹纯 | 2.43% | 同心结*8 | |
绽火烽威*神陆逊 | 3.04% | 同心结*6 | |
赤壁链火*卧龙凤雏 | 4.05% | 同心结*5 | |
双剑引龙*界刘备 | 1.22% | 同心结*15 | |
凶励杀绝*徐荣 | 3.04% | 同心结*6 | |
漫花剑俏*鲍三娘 | 3.04% | 同心结*6 | |
彼岸幽霜*刘辩 | 1.22% | 同心结*15 | |
蛇蝎蛊心*黄皓 | 2.43% | 同心结*8 | |
洛水仙子*甄姬 | 4.05% | 同心结*5 | |
星光武彩*SP张星彩 | 6.08% | 同心结*4 | |
倚栏观霞*甘夫人 | 12.16% | 同心结*2 | |
忧国祈民*郭皇后 | 6.08% | 同心结*4 | |
闲情舞剑*SP孙尚香 | 16.21% | 同心结*2 | |
轻帘颜开*糜夫人 | 6.95% | 同心结*3 | |
派药治伤*曹节 | 3.04% | 同心结*6 | |
凤飞赐福*吴苋 | 3.47% | 同心结*6 | |
清妍钰蝶*步练师 | 2.43% | 同心结*8 | |
悲凄别离*伏皇后 | 12.16% | 同心结*2 | |
武将库 | 武将曹洪 | 3.49% | 夺宝碎片*1 |
武将曹昂 | 8.03% | 夺宝碎片*1 | |
武将吕虔 | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
武将蒋钦 | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
武将陈到 | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
武将吕范 | 6.02% | 夺宝碎片*1 | |
武将关平 | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
武将孙登 | 7.30% | 夺宝碎片*1 | |
武将甘夫人 | 5.35% | 夺宝碎片*1 | |
武将糜夫人 | 5.35% | 夺宝碎片*1 | |
武将司马朗 | 9.63% | 夺宝碎片*1 | |
武将张鲁 | 7.30% | 夺宝碎片*1 | |
武将SP姜维 | 5.35% | 夺宝碎片*1 | |
武将步骘 | 7.77% | 夺宝碎片*1 | |
武将刘琦 | 6.88% | 夺宝碎片*1 | |
同心结 | 同心结 | 100.00% |
活动时间:2023-5-20 00:15:00~2023-5-26 23:59:59
此次商城上架活动宝箱,打开后,部分重复道具返还紫荆花/夺宝重置券。
界限突破礼包
售价:500元宝(界限突破折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、界限突破宝箱*1(打开宝箱获得界颜良文丑、界荀彧等丰富道具其中之一)
SP张郃礼包
售价:500元宝(SP张郃折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、SP张郃宝箱*1(打开宝箱获得SP张郃、圣魂玄晶、枭雄金印、传世玉玺等丰富道具其中之一)
鹊星夕情礼包
售价:500元宝(鹊星夕情折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、鹊星夕情宝箱*1(打开宝箱获得周妃、孙登或其限定皮肤等丰富道具其中之一)
情意相投礼包
售价:500元宝(情意相投折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、情意相投宝箱*1(打开宝箱获得曹叡、郭皇后或其限定皮肤等丰富道具其中之一)
花月福智礼包
售价:500元宝(花月福智折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、花月福智宝箱*1(打开宝箱获得界黄月英、界诸葛亮或其限定皮肤等丰富道具其中之一)
春福吉云礼包
售价:500元宝(春福吉云折扣礼包:100通用元宝,每日限购10个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得手气卡*1、春福吉云宝箱*1(打开宝箱获得界赵云、马云騄或其限定皮肤等丰富道具其中之一)
宝箱限定礼包
道具 | 价格 | 道具 | 限制条件 |
SP张郃限定礼包 | 1314元宝 | 手气卡*1、SP张郃宝箱*5 | 累计限购10个 |
春福吉云限定礼包 | 1314元宝 | 手气卡*1、春福吉云宝箱*5 | |
鹊星夕情限定礼包 | 1314元宝 | 手气卡*1、鹊星夕情宝箱*5 | |
情意相投限定礼包 | 1314元宝 | 手气卡*1、情意相投宝箱*5 | |
花月福智限定礼包 | 1314元宝 | 手气卡*1、花月福智宝箱*5 |
盲盒碎片礼包
售价:500元宝
购买后获得盲盒碎片*5
金兰祈福纪念礼包
售价:6500通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得祈福灯活动抵价券(满3000抵1000)*2、祈福灯*3、祈福卡*1
拥有祈福卡:可于活动当日(连续七天)开始每日于-契若金兰-领取祈福灯*1,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品
祈福灯大礼包
售价:7000通用元宝(累计限购3个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得泡泡聊天框(1天),祈福灯*10
祈福灯超级礼包
售价:10000通用元宝(累计限购3个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得泡泡聊天框(1天),祈福灯*20
祈福灯小礼包
售价:600通用元宝(每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后获得泡泡聊天框(1天),祈福灯*1
金兰纪念礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
购买后可以获得绑定元宝*2000、金兰活动抵价券(满3000抵1000)*1、SP张郃宝箱*2、界限突破宝箱*2、鹊星夕情宝箱*2、花月福智宝箱*2、春福吉云宝箱*2、情意相投宝箱*2,并赠送金兰纪念卡*1
拥有金兰纪念卡:可于活动当日(连续七天)开始每日于-契若金兰-领取丰富奖励,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品
5月20日 | SP张郃宝箱*1 、鹊星夕情宝箱*1 |
5月21日 | 情意相投宝箱*1 、花月福智宝箱*1 |
5月22日 | 春福吉云宝箱*1 、SP张郃宝箱*1 |
5月23日 | 鹊星夕情宝箱*1 、情意相投宝箱*1 |
5月24日 | 花月福智宝箱*1 、春福吉云宝箱*1 |
5月25日 | SP张郃宝箱*1 、情意相投宝箱*1 |
5月26日 | 花月福智宝箱*1 、春福吉云宝箱*1 |
金兰精品礼包
售价:9800通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
