诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。

傲世皇朝资讯

当前位置: 首页 > 傲世皇朝资讯

傲世皇朝资讯

发布时间:2023-07-29 21:17:25点击量:
日期 现汇卖出价 涨跌% 以试算
2023-07-13 0.051982 -0.15% 1000 CNY= 19237.43 JPY (汇)
2023-07-12 0.052058 1.02% 1000 CNY= 19209.34 JPY (汇)
2023-07-11 0.051532 0.48% 1000 CNY= 19405.42 JPY (汇)
2023-07-10 0.051284 0.42% 1000 CNY= 19499.26 JPY (汇)
2023-07-09 0.051072 -- 1000 CNY= 19580.20 JPY (汇)
2023-07-08 0.051072 0.18% 1000 CNY= 19580.20 JPY (汇)
2023-07-07 0.050979 0.90% 1000 CNY= 19615.92 JPY (汇)
2023-07-06 0.050523 0.35% 1000 CNY= 19792.97 JPY (汇)
2023-07-05 0.050348 0.37% 1000 CNY= 19861.76 JPY (汇)
2023-07-04 0.050164 -0.29% 1000 CNY= 19934.61 JPY (汇)
2023-07-03 0.05031 -0.31% 1000 CNY= 19876.76 JPY (汇)
2023-07-02 0.050467 -- 1000 CNY= 19814.93 JPY (汇)
2023-07-01 0.050467 0.12% 1000 CNY= 19814.93 JPY (汇)
2023-06-30 0.050407 0.18% 1000 CNY= 19838.51 JPY (汇)
2023-06-29 0.050317 -0.27% 1000 CNY= 19874.00 JPY (汇)
2023-06-28 0.050454 0.27% 1000 CNY= 19820.03 JPY (汇)
2023-06-27 0.050318 -0.63% 1000 CNY= 19873.60 JPY (汇)
2023-06-26 0.050639 0.78% 1000 CNY= 19747.63 JPY (汇)
2023-06-25 0.050248 -- 1000 CNY= 19901.29 JPY (汇)
2023-06-24 0.050248 0.01% 1000 CNY= 19901.29 JPY (汇)
2023-06-23 0.050245 -0.82% 1000 CNY= 19902.48 JPY (汇)
2023-06-22 0.050661 -0.20% 1000 CNY= 19739.05 JPY (汇)
2023-06-21 0.050765 -0.52% 1000 CNY= 19698.61 JPY (汇)
2023-06-20 0.05103 0.68% 1000 CNY= 19596.32 JPY (汇)
2023-06-19 0.050683 0.44% 1000 CNY= 19730.48 JPY (汇)
2023-06-18 0.050461 -- 1000 CNY= 19817.28 JPY (汇)
2023-06-17 0.050461 -0.14% 1000 CNY= 19817.28 JPY (汇)
2023-06-16 0.050532 -0.91% 1000 CNY= 19789.44 JPY (汇)
2023-06-15 0.050996 -1.01% 1000 CNY= 19609.38 JPY (汇)
2023-06-14 0.051518 0.38% 1000 CNY= 19410.69 JPY (汇)
2023-06-13 0.051324 -0.20% 1000 CNY= 19484.06 JPY (汇)
2023-06-12 0.051429 -- 1000 CNY= 19444.28 JPY (汇)

平台注册入口