诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。

傲世皇朝资讯

当前位置: 首页 > 傲世皇朝资讯

傲世皇朝资讯

发布时间:2024-07-01 13:38:41点击量:
本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
69 37.4 8.1-17.5 46.2% 2.3-6.5 34.9% 2.5-3.1 82.5% 7.3 3.3 0.96 0.48 2.00 1.71 21.0
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/13 凯尔特人 98-131(败) 15 2-4 50.0% 0-1 0% 0-0 0% 3 2 0 0 1 1 4
04/11 老鹰 115-114(胜) 30 7-14 50.0% 2-5 40.0% 2-2 100% 3 3 0 0 2 0 18
04/10 独行侠 130-104(败) 36 8-15 53.3% 2-4 50.0% 4-4 100% 5 3 1 1 2 3 22
04/08 雷霆 121-118(败) 40 7-17 41.2% 1-7 14.3% 0-0 0% 9 3 1 1 1 1 15
04/06 魔术 115-124(胜) 42 8-17 47.1% 2-6 33.3% 5-5 100% 6 4 0 1 3 2 23
04/02 凯尔特人 118-104(败) 43 10-23 43.5% 3-9 33.3% 3-3 100% 11 8 0 0 1 0 26
04/01 快船 130-118(败) 43 11-20 55.0% 7-14 50.0% 4-4 100% 7 3 0 0 0 2 33
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/30 勇士 115-97(败) 38 8-17 47.1% 1-7 14.3% 5-7 71.4% 9 3 0 0 2 2 22
03/28 骑士 111-118(胜) 41 7-14 50.0% 1-5 20.0% 2-2 100% 5 3 3 0 3 0 17
03/26 骑士 92-115(败) 38 5-14 35.7% 1-5 20.0% 2-4 50.0% 6 2 1 0 1 3 13
03/24 老鹰 91-132(败) 37 11-19 57.9% 4-7 57.1% 1-3 33.3% 5 0 0 2 4 1 27
03/20 魔术 92-112(败) 38 8-15 53.3% 0-4 0% 0-0 0% 4 5 1 0 3 0 16
03/17 76人 98-109(败) 39 5-15 33.3% 1-6 16.7% 3-4 75.0% 9 6 1 0 3 0 14
03/16 太阳 107-96(败) 38 6-18 33.3% 0-5 0% 5-7 71.4% 10 3 0 0 2 2 17
03/14 灰熊 110-98(胜) 40 12-21 57.1% 3-7 42.9% 0-0 0% 6 6 1 1 1 2 27
03/12 活塞 97-114(败) 40 9-24 37.5% 3-9 33.3% 3-5 60.0% 7 3 1 0 2 1 24
03/10 篮网 99-110(胜) 39 10-15 66.7% 2-5 40.0% 2-5 40.0% 10 4 1 0 3 1 24
03/09 奇才 100-112(败) 41 13-27 48.1% 1-10 10.0% 5-5 100% 12 4 0 1 0 2 32
03/06 魔术 101-89(败) 36 3-16 18.8% 1-6 16.7% 0-0 0% 3 3 2 0 3 4 7
03/04 猛龙 106-111(败) 40 9-19 47.4% 0-3 0% 2-2 100% 9 4 1 1 1 0 20
03/02 76人 114-121(败) 39 10-18 55.6% 5-7 71.4% 2-2 100% 11 2 0 0 1 0 27
03/01 雄鹿 111-99(败) 39 6-18 33.3% 1-7 14.3% 2-3 66.7% 10 3 0 0 4 3 15
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/28 雄鹿 85-123(败) 37 6-15 40.0% 2-9 22.2% 3-3 100% 3 0 2 0 3 3 17
02/26 开拓者 93-80(胜) 40 8-18 44.4% 2-6 33.3% 0-1 0% 10 1 1 0 4 0 18
02/24 勇士 84-97(败) 41 8-18 44.4% 3-7 42.9% 0-0 0% 11 3 2 1 3 1 19
02/23 爵士 115-107(胜) 40 10-20 50.0% 4-6 66.7% 2-4 50.0% 14 4 0 0 1 3 26
02/15 老鹰 99-122(胜) 34 5-13 38.5% 3-6 50.0% 4-4 100% 5 4 1 1 1 4 17
02/13 步行者 102-111(胜) 39 9-17 52.9% 1-6 16.7% 1-1 100% 10 7 3 0 2 0 20
02/11 灰熊 106-115(胜) 39 11-13 84.6% 2-2 100% 1-2 50.0% 6 5 2 1 3 0 25
02/10 雄鹿 84-120(败) 31 2-16 12.5% 2-6 33.3% 5-6 83.3% 5 3 0 0 1 1 11
02/08 猛龙 123-117(败) 37 17-27 63.0% 6-11 54.5% 5-7 71.4% 8 7 0 0 1 4 45
02/06 湖人 124-118(败) 40 16-26 61.5% 5-10 50.0% 4-4 100% 0 4 0 0 1 1 41
02/05 步行者 115-99(败) 38 8-23 34.8% 1-5 20.0% 2-2 100% 6 3 0 1 2 2 19
02/03 雷霆 106-126(败) 32 3-16 18.8% 1-3 33.3% 2-2 100% 5 4 0 0 2 2 9
02/01 公牛 117-110(败) 41 11-20 55.0% 6-13 46.2% 2-2 100% 15 5 1 3 0 1 30
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/30 尼克斯 113-92(败) 39 10-20 50.0% 1-6 16.7% 0-2 0% 10 5 3 1 3 2 21
01/28 爵士 134-122(败) 41 8-19 42.1% 3-8 37.5% 2-2 100% 9 6 2 2 1 2 21
01/27 火箭 138-104(败) 36 7-11 63.6% 2-4 50.0% 5-5 100% 7 3 1 0 4 1 21
01/25 活塞 106-113(败) 41 7-21 33.3% 3-9 33.3% 3-4 75.0% 10 2 2 0 3 1 20
01/23 森林狼 128-125(胜) 40 10-23 43.5% 3-10 30.0% 5-5 100% 5 2 1 0 1 2 28
01/21 76人 97-89(败) 40 9-22 40.9% 5-10 50.0% 2-2 100% 11 3 0 1 2 2 25
01/20 马刺 120-124(胜) 39 10-15 66.7% 2-2 100% 1-1 100% 6 3 0 1 2 3 23
01/18 鹈鹕 112-132(败) 35 8-20 40.0% 3-7 42.9% 0-0 0% 4 3 0 0 2 1 19
01/15 热火 87-104(败) 38 8-17 47.1% 1-7 14.3% 3-3 100% 7 1 1 0 3 0 20
01/13 马刺 99-135(败) 33 4-13 30.8% 1-4 25.0% 5-5 100% 9 0 1 0 1 1 14
01/11 国王 123-98(败) 34 10-21 47.6% 4-8 50.0% 0-0 0% 7 6 1 0 3 1 24
01/09 公牛 119-112(败) 40 9-18 50.0% 4-8 50.0% 2-3 66.7% 8 5 1 2 5 3 24
01/06 公牛 91-104(败) 42 12-18 66.7% 3-7 42.9% 1-2 50.0% 5 2 0 0 2 1 28
01/03 国王 111-104(胜) 40 9-18 50.0% 3-6 50.0% 6-6 100% 5 3 1 2 3 0 27
01/02 掘金 93-111(败) 36 10-14 71.4% 3-5 60.0% 3-5 60.0% 9 5 1 0 2 1 26
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/30 太阳 119-133(败) 37 4-16 25.0% 1-7 14.3% 2-2 100% 7 6 1 0 3 2 11
12/29 湖人 112-133(败) 33 7-20 35.0% 4-10 40.0% 2-2 100% 5 5 0 1 3 3 20
12/27 快船 104-113(败) 38 9-23 39.1% 3-10 30.0% 0-0 0% 11 5 0 2 2 5 21
12/24 掘金 102-95(败) 38 8-23 34.8% 2-12 16.7% 4-4 100% 8 2 2 3 1 2 22
12/21 步行者 113-144(败) 37 8-17 47.1% 0-2 0% 3-4 75.0% 4 3 3 0 0 2 19
12/17 76人 135-82(败) 31 3-14 21.4% 1-7 14.3% 2-2 100% 10 0 0 0 1 1 9
12/16 鹈鹕 112-107(败) 39 10-24 41.7% 2-8 25.0% 5-6 83.3% 10 2 1 0 3 5 27
12/14 热火 104-115(败) 34 9-19 47.4% 1-8 12.5% 0-0 0% 5 4 3 0 4 2 19
12/12 热火 116-114(败) 34 7-14 50.0% 2-6 33.3% 2-2 100% 4 1 0 0 2 3 18
12/09 猛龙 116-119(胜) 38 8-15 53.3% 3-6 50.0% 3-3 100% 8 3 2 0 1 0 22
12/07 公牛 100-111(败) 40 7-15 46.7% 2-8 25.0% 0-0 0% 8 2 3 0 1 3 16
12/03 森林狼 123-117(败) 36 8-18 44.4% 2-5 40.0% 4-4 100% 3 4 1 0 1 5 22
12/01 篮网 129-128(胜) 38 9-15 60.0% 3-4 75.0% 2-2 100% 5 2 0 0 0 2 23
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/29 尼克斯 91-115(败) 32 5-12 41.7% 2-3 66.7% 1-2 50.0% 4 2 2 1 2 2 13
11/27 魔术 117-130(败) 37 9-17 52.9% 1-4 25.0% 4-6 66.7% 10 2 1 1 3 2 23
11/23 奇才 114-117(胜) 37 11-18 61.1% 3-7 42.9% 8-10 80.0% 10 0 2 0 3 2 33
11/21 凯尔特人 118-121(胜) 45 3-13 23.1% 2-7 28.6% 6-6 100% 15 5 1 0 1 1 14
11/19 尼克斯 122-108(败) 32 8-12 66.7% 1-1 100% 2-3 66.7% 4 3 1 1 1 2 19
11/18 雄鹿 130-99(败) 33 6-13 46.2% 2-5 40.0% 3-3 100% 5 4 2 0 2 1 17

平台注册入口