诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。

傲世皇朝资讯

当前位置: 首页 > 傲世皇朝资讯

傲世皇朝资讯

发布时间:2024-07-29 14:26:58点击量:
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
唐特-迪温琴佐 G 44 5-12 2-8 2-2 0 6 6 3 0 2 1 0 14 +5
杰伦-布伦森 G 37 10-25 3-7 7-7 0 1 1 11 2 1 0 0 30 +7
约什-哈特 F 40 6-9 2-3 2-2 0 7 7 1 4 3 2 0 16 +1
OG-阿奴诺比 F 34 6-13 3-5 0-0 0 1 1 0 3 2 0 0 15 +4
杰里科-西姆斯 C 23 0-1 0-0 2-2 2 2 4 1 3 0 0 1 2 +13
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
米切尔-罗宾逊 C-F 25 5-6 0-0 5-8 6 2 8 0 3 0 0 2 15 -9
博扬-波格丹诺维奇 G-F 19 3-11 2-4 1-2 0 0 0 1 0 1 1 0 9 -1
亚历克-伯克斯 G 11 1-4 1-2 2-2 0 1 1 4 0 1 1 0 5 -3
普雷舍斯-阿丘瓦 F 8 2-2 1-1 0-0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 +3
杜安-华盛顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马马迪-迪亚基特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雅各布·托平 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
谢克-米尔顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达全-杰弗里斯 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
以赛亚-哈尔滕施泰因 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迈尔斯-麦克布莱德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朱利叶斯-兰德尔 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
查理-布朗 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   38-83 14-30 21-25 8 23 31 21 15 10 5 3 111  
命中率     45.8% 46.7% 84.0%                    

平台注册入口