诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。

傲世皇朝资讯

当前位置: 首页 > 傲世皇朝资讯

傲世皇朝资讯

发布时间:2023-07-25 04:57:57点击量:
排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元) 占世界%
全世界 22.86万亿 (22,861,712,031,487)  
欧盟地区 6.5万亿 (6,497,762,738,132) 28.4220%
1 美国 美洲 5.96万亿 (5,963,144,000,000) 26.0835%
2 日本 亚洲 3.13万亿 (3,132,817,652,848) 13.7033%
3 德国 欧洲 1.77万亿 (1,771,671,206,875) 7.7495%
4 法国 欧洲 1.27万亿 (1,269,179,616,913) 5.5516%
5 意大利 欧洲 1.18万亿 (1,181,222,653,522) 5.1668%
6 英国 欧洲 1.09万亿 (1,093,213,710,428) 4.7819%
7 加拿大 美洲 5960.89亿 (596,089,064,840) 2.6074%
8 西班牙 欧洲 5365.59亿 (536,558,591,250) 2.3470%
9 俄罗斯 欧洲 5168.14亿 (516,814,274,021) 2.2606%
10 巴西 美洲 4649.89亿 (464,989,098,144) 2.0339%
11 中国 亚洲 3608.58亿 (360,857,912,565) 1.5784%
12 印度 亚洲 3209.79亿 (320,979,026,420) 1.4040%
13 荷兰 欧洲 3183.31亿 (318,330,511,920) 1.3924%
14 澳大利亚 大洋洲 3114.31亿 (311,430,632,641) 1.3622%
15 韩国 亚洲 2833.68亿 (283,367,525,714) 1.2395%
16 瑞士 欧洲 2657.72亿 (265,771,545,360) 1.1625%
17 瑞典 欧洲 2618.47亿 (261,846,636,897) 1.1454%
18 墨西哥 美洲 2612.54亿 (261,253,660,211) 1.1428%
19 比利时 欧洲 2053.32亿 (205,331,747,947) 0.8981%
20 伊拉克 亚洲 1804.08亿 (180,408,064,516) 0.7891%
21 奥地利 欧洲 1664.63亿 (166,463,386,179) 0.7281%
22 土耳其 欧洲 1506.76亿 (150,676,194,826) 0.6591%
23 芬兰 欧洲 1414.38亿 (141,438,345,513) 0.6187%
24 阿根廷 美洲 1413.53亿 (141,352,630,146) 0.6183%
25 丹麦 欧洲 1382.48亿 (138,248,216,614) 0.6047%
26 南非 非洲 1260.48亿 (126,048,148,261) 0.5514%
27 伊朗 亚洲 1248.13亿 (124,813,263,926) 0.5459%
28 挪威 欧洲 1197.91亿 (119,791,045,690) 0.5240%
29 沙特阿拉伯 亚洲 1176.3亿 (117,630,261,604) 0.5145%
30 印尼 亚洲 1061.41亿 (106,140,727,356) 0.4643%
31 希腊 欧洲 978.91亿 (97,891,092,003) 0.4282%
32 泰国 亚洲 853.43亿 (85,343,189,320) 0.3733%
33 乌克兰 欧洲 813.94亿 (81,393,558,423) 0.3560%
34 葡萄牙 欧洲 787.14亿 (78,713,860,216) 0.3443%
35 香港 亚洲 769.29亿 (76,928,784,620) 0.3365%
36 波兰 欧洲 659.78亿 (65,977,748,210) 0.2886%
37 阿尔及利亚 非洲 620.49亿 (62,048,505,222) 0.2714%
38 以色列 亚洲 592.17亿 (59,217,144,628) 0.2590%
39 阿联酋 亚洲 507.01亿 (50,701,443,748) 0.2218%
40 菲律宾 亚洲 505.08亿 (50,508,286,641) 0.2209%
41 爱尔兰 欧洲 493.06亿 (49,305,632,408) 0.2157%
42 委内瑞拉 美洲 486.07亿 (48,606,952,194) 0.2126%
43 哥伦比亚 美洲 478.44亿 (47,844,090,709) 0.2093%
44 新西兰 大洋洲 454.95亿 (45,495,129,385) 0.1990%
45 马来西亚 亚洲 440.25亿 (44,024,585,239) 0.1926%
46 埃及 非洲 429.79亿 (42,978,914,311) 0.1880%
47 捷克 欧洲 407.29亿 (40,728,950,704) 0.1782%
48 巴基斯坦 亚洲 400.1亿 (40,010,423,970) 0.1750%
49 罗马尼亚 欧洲 382.44亿 (38,244,330,107) 0.1673%
50 新加坡 亚洲 361.44亿 (36,144,336,768) 0.1581%
51 智利 美洲 331.14亿 (33,113,525,803) 0.1448%
52 孟加拉 亚洲 315.98亿 (31,598,341,233) 0.1382%
53 尼日利亚 非洲 307.57亿 (30,757,075,595) 0.1345%
54 波多黎各 美洲 306.04亿 (30,603,919,000) 0.1339%
55 摩洛哥 非洲 301.8亿 (30,179,955,995) 0.1320%
56 利比亚 非洲 289.04亿 (28,904,164,239) 0.1264%
57 古巴 美洲 286.45亿 (28,645,436,569) 0.1253%
58 哈萨克斯坦 亚洲 269.33亿 (26,932,729,102) 0.1178%
59 秘鲁 美洲 264.1亿 (26,410,386,669) 0.1155%
60 白俄罗斯 欧洲 216.5亿 (21,650,000,000) 0.0947%
61 缅甸 亚洲 212.28亿 (21,227,553,396) 0.0929%
62 保加利亚 欧洲 206.32亿 (20,632,090,909) 0.0902%
63 科威特 亚洲 184.28亿 (18,427,777,777) 0.0806%
64 斯洛文尼亚 欧洲 181.98亿 (18,198,199,152) 0.0796%
65 厄瓜多尔 美洲 152.39亿 (15,239,278,100) 0.0667%
66 乌兹别克斯坦 亚洲 133.61亿 (13,360,607,990) 0.0584%
67 卢森堡 欧洲 127.79亿 (12,778,792,853) 0.0559%
68 斯洛伐克 欧洲 127.47亿 (12,747,380,650) 0.0558%
69 苏丹 非洲 124.09亿 (12,408,647,540) 0.0543%
70 喀麦隆 非洲 123.14亿 (12,314,482,629) 0.0539%
71 叙利亚 亚洲 123.09亿 (12,308,624,283) 0.0538%
72 突尼斯 非洲 122.91亿 (12,290,568,181) 0.0538%
73 埃塞俄比亚 非洲 121.75亿 (12,175,166,763) 0.0533%
74 阿曼 亚洲 116.85亿 (11,685,045,513) 0.0511%
75 安哥拉 非洲 112.3亿 (11,229,515,599) 0.0491%
76 科特迪瓦 非洲 107.96亿 (10,795,850,584) 0.0472%
77 刚果(金) 非洲 93.5亿 (9,349,764,580) 0.0409%
78 乌拉圭 美洲 92.99亿 (9,298,806,525) 0.0407%
79 阿塞拜疆 亚洲 88.58亿 (8,858,006,042) 0.0387%
80 津巴布韦 非洲 87.84亿 (8,783,816,700) 0.0384%
81 肯尼亚 非洲 85.72亿 (8,572,359,162) 0.0375%
82 斯里兰卡 亚洲 80.33亿 (8,032,551,173) 0.0351%
83 格鲁吉亚 亚洲 77.54亿 (7,753,501,867) 0.0339%
84 危地马拉 美洲 76.5亿 (7,650,196,276) 0.0335%
85 卡塔尔 亚洲 73.6亿 (7,360,439,423) 0.0322%
86 多米尼加 美洲 70.74亿 (7,073,675,544) 0.0309%
87 越南 亚洲 64.72亿 (6,471,740,805) 0.0283%
88 冰岛 欧洲 64.69亿 (6,468,739,130) 0.0283%
89 巴拿马 美洲 64.34亿 (6,433,967,000) 0.0281%
90 加蓬 非洲 59.52亿 (5,952,293,765) 0.0260%
91 加纳 非洲 58.89亿 (5,889,174,833) 0.0258%
92 巴拉圭 美洲 58.12亿 (5,812,114,523) 0.0254%
93 塞内加尔 非洲 57.17亿 (5,716,644,272) 0.0250%
94 哥斯达黎加 美洲 57.12亿 (5,711,687,786) 0.0250%
95 也门 亚洲 56.47亿 (5,647,119,229) 0.0247%
96 塞浦路斯 欧洲 55.91亿 (5,591,130,217) 0.0245%
97 特立尼达和多巴哥 美洲 50.68亿 (5,068,000,000) 0.0222%
98 玻利维亚 美洲 48.68亿 (4,867,582,597) 0.0213%
99 萨尔瓦多 美洲 48.18亿 (4,817,542,204) 0.0211%
100 马其顿 欧洲 47.0亿 (4,699,646,643) 0.0206%
101 牙买加 美洲 45.92亿 (4,592,208,086) 0.0201%
102 乌干达 非洲 43.04亿 (4,304,399,314) 0.0188%
103 坦桑尼亚 非洲 42.59亿 (4,258,742,898) 0.0186%
104 巴林 亚洲 42.3亿 (4,229,787,234) 0.0185%
105 约旦 亚洲 41.6亿 (4,160,089,597) 0.0182%
106 博茨瓦纳 非洲 37.91亿 (3,790,636,664) 0.0166%
107 尼泊尔 亚洲 36.28亿 (3,627,560,281) 0.0159%
108 摩尔多瓦 欧洲 35.93亿 (3,592,856,080) 0.0157%
109 文莱 亚洲 35.2亿 (3,520,486,979) 0.0154%
110 法属波利尼西亚 大洋洲 33.2亿 (3,320,159,522) 0.0145%
111 赞比亚 非洲 32.85亿 (3,285,217,391) 0.0144%
112 澳门 亚洲 32.46亿 (3,246,481,368) 0.0142%
113 巴布亚新几内亚 大洋洲 32.2亿 (3,219,730,364) 0.0141%
114 土库曼斯坦 亚洲 31.9亿 (3,189,539,641) 0.0140%
115 巴哈马 美洲 31.66亿 (3,166,000,000) 0.0138%
116 布基纳法索 非洲 31.01亿 (3,101,300,779) 0.0136%
117 海地 美洲 30.96亿 (3,096,289,800) 0.0135%
118 马达加斯加 非洲 30.81亿 (3,081,479,800) 0.0135%
119 洪都拉斯 美洲 30.49亿 (3,048,881,322) 0.0133%
120 黎巴嫩 亚洲 28.38亿 (2,838,485,353) 0.0124%
121 刚果(布) 非洲 27.99亿 (2,798,746,050) 0.0122%
122 纳米比亚 非洲 27.9亿 (2,789,922,033) 0.0122%
123 马里 非洲 26.82亿 (2,681,912,149) 0.0117%
124 吉尔吉斯斯坦 亚洲 26.75亿 (2,675,000,000) 0.0117%
125 几内亚 非洲 26.67亿 (2,666,750,820) 0.0117%
126 毛里求斯 非洲 26.53亿 (2,653,485,952) 0.0116%
127 塔吉克斯坦 亚洲 26.29亿 (2,629,395,066) 0.0115%
128 蒙古 亚洲 25.61亿 (2,560,785,660) 0.0112%
129 卢旺达 非洲 25.5亿 (2,550,185,692) 0.0112%
130 马耳他 欧洲 25.47亿 (2,547,163,582) 0.0111%
131 新喀里多尼亚 大洋洲 25.29亿 (2,529,440,424) 0.0111%
132 莫桑比克 非洲 25.12亿 (2,512,079,324) 0.0110%
133 摩纳哥 欧洲 24.81亿 (2,481,316,053) 0.0109%
134 尼日尔 非洲 24.81亿 (2,480,673,194) 0.0109%
135 亚美尼亚 亚洲 22.57亿 (2,256,838,857) 0.0099%
136 阿尔巴尼亚 欧洲 20.29亿 (2,028,553,750) 0.0089%
137 巴巴多斯 美洲 20.12亿 (2,012,131,457) 0.0088%
138 贝宁 非洲 19.6亿 (1,959,965,330) 0.0086%
139 马拉维 非洲 18.81亿 (1,880,771,556) 0.0082%
140 乍得 非洲 17.39亿 (1,738,605,558) 0.0076%
141 多哥 非洲 16.28亿 (1,628,427,515) 0.0071%
142 百慕大 美洲 15.92亿 (1,592,400,000) 0.0070%
143 中非 非洲 14.41亿 (1,440,711,459) 0.0063%
144 列支敦士登 欧洲 14.22亿 (1,421,508,875) 0.0062%
145 斐济群岛 大洋洲 13.37亿 (1,337,017,258) 0.0058%
146 布隆迪 非洲 11.32亿 (1,132,101,252) 0.0050%
147 斯威士兰 非洲 11.15亿 (1,114,694,112) 0.0049%
148 安道尔 欧洲 10.29亿 (1,028,989,393) 0.0045%
149 毛里塔尼亚 非洲 10.2亿 (1,019,600,785) 0.0045%
150 格陵兰 美洲 10.19亿 (1,018,977,225) 0.0045%
151 尼加拉瓜 美洲 10.09亿 (1,009,455,476) 0.0044%
152 索马里 非洲 9.17亿 (917,044,228) 0.0040%
153 老挝 亚洲 8.66亿 (865,559,879) 0.0038%
154 阿鲁巴 美洲 7.65亿 (764,804,469) 0.0033%
155 塞拉利昂 非洲 6.5亿 (649,644,812) 0.0028%
156 莱索托 非洲 5.96亿 (596,410,302) 0.0026%
157 圣卢西亚 美洲 5.8亿 (579,629,629) 0.0025%
158 安提瓜和巴布达 美洲 4.59亿 (459,470,370) 0.0020%
159 吉布提 非洲 4.52亿 (452,328,087) 0.0020%
160 伯利兹 美洲 4.12亿 (412,086,445) 0.0018%
161 圭亚那 美洲 3.97亿 (396,582,263) 0.0017%
162 塞舌尔 非洲 3.92亿 (392,163,560) 0.0017%
163 苏里南 美洲 3.88亿 (388,400,000) 0.0017%
164 利比里亚 非洲 3.84亿 (384,400,000) 0.0017%
165 冈比亚 非洲 3.17亿 (317,083,688) 0.0014%
166 佛得角 非洲 3.07亿 (306,890,961) 0.0013%
167 所罗门群岛 大洋洲 3.03亿 (302,515,026) 0.0013%
168 不丹 亚洲 2.88亿 (287,765,007) 0.0013%
169 格林纳达 美洲 2.78亿 (278,098,762) 0.0012%
170 科摩罗 非洲 2.5亿 (250,030,760) 0.0011%
171 几内亚比绍 非洲 2.44亿 (243,961,995) 0.0011%
172 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2.4亿 (240,366,666) 0.0011%
173 圣基茨和尼维斯 美洲 2.17亿 (217,259,259) 0.0010%
174 马尔代夫 亚洲 2.15亿 (215,043,969) 0.0009%
175 多米尼克 美洲 2.01亿 (201,429,629) 0.0009%
176 瓦努阿图 大洋洲 1.69亿 (168,879,207) 0.0007%
177 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 1.47亿 (147,200,000) 0.0006%
178 萨摩亚 大洋洲 1.26亿 (125,766,269) 0.0006%
179 汤加 大洋洲 1.14亿 (113,563,821) 0.0005%
180 赤道几内亚 非洲 1.12亿 (112,119,411) 0.0005%
181 马绍尔群岛 大洋洲 7848万 (78,476,000) 0.0003%
182 帕劳 大洋洲 7689万 (76,888,000) 0.0003%
183 基里巴斯 大洋洲 4293万 (42,933,307) 0.0002%
184 图瓦卢 大洋洲 882万 (8,824,746) 0.0000%
排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元) 占世界%
全世界 23.83万亿 (23,834,453,957,464)  
欧盟地区 6.74万亿 (6,735,921,579,249) 28.2613%
1 美国 美洲 6.16万亿 (6,158,129,000,000) 25.8371%
2 日本 亚洲 3.58万亿 (3,584,420,964,070) 15.0388%
3 德国 欧洲 1.87万亿 (1,868,945,197,407) 7.8414%
4 法国 欧洲 1.27万亿 (1,269,276,828,275) 5.3254%
5 意大利 欧洲 1.25万亿 (1,246,220,156,079) 5.2286%
6 英国 欧洲 1.14万亿 (1,142,766,274,398) 4.7946%
7 加拿大 美洲 6125.14亿 (612,513,895,512) 2.5699%
8 巴西 美洲 6028.6亿 (602,860,000,000) 2.5294%
9 西班牙 欧洲 5771.66亿 (577,166,174,539) 2.4216%
10 俄罗斯 欧洲 5179.63亿 (517,962,962,962) 2.1732%
11 中国 亚洲 3833.73亿 (383,373,318,083) 1.6085%
12 韩国 亚洲 3306.49亿 (330,648,530,715) 1.3873%
13 荷兰 欧洲 3275.0亿 (327,500,327,675) 1.3741%
14 澳大利亚 大洋洲 3259.82亿 (325,981,640,935) 1.3677%
15 墨西哥 美洲 3131.4亿 (313,139,656,145) 1.3138%
16 瑞典 欧洲 2742.31亿 (274,230,545,848) 1.1506%
17 印度 亚洲 2701.05亿 (270,105,341,879) 1.1333%
18 瑞士 欧洲 2689.03亿 (268,903,256,527) 1.1282%
19 比利时 欧洲 2105.11亿 (210,510,999,409) 0.8832%
20 阿根廷 美洲 1897.2亿 (189,719,984,268) 0.7960%
21 奥地利 欧洲 1737.94亿 (173,794,177,961) 0.7292%
22 土耳其 欧洲 1510.41亿 (151,041,399,039) 0.6337%
23 丹麦 欧洲 1392.26亿 (139,225,595,726) 0.5841%
24 南非 非洲 1352.04亿 (135,203,698,237) 0.5673%
25 沙特阿拉伯 亚洲 1322.23亿 (132,223,257,865) 0.5548%
26 芬兰 欧洲 1277.74亿 (127,773,856,785) 0.5361%
27 挪威 欧洲 1218.72亿 (121,871,665,528) 0.5113%
28 印尼 亚洲 1166.22亿 (116,621,996,217) 0.4893%
29 希腊 欧洲 1051.43亿 (105,143,232,379) 0.4411%
30 泰国 亚洲 982.35亿 (98,234,713,407) 0.4122%
31 葡萄牙 欧洲 892.34亿 (89,233,599,278) 0.3744%
32 香港 亚洲 889.6亿 (88,960,001,715) 0.3732%
33 波兰 欧洲 855.01亿 (85,500,934,319) 0.3587%
34 乌克兰 欧洲 773.51亿 (77,350,733,982) 0.3245%
35 以色列 亚洲 677.94亿 (67,793,699,706) 0.2844%
36 委内瑞拉 美洲 534.53亿 (53,453,444,786) 0.2243%
37 菲律宾 亚洲 517.84亿 (51,784,144,314) 0.2173%
38 阿联酋 亚洲 515.52亿 (51,552,165,622) 0.2163%
39 爱尔兰 欧洲 497.88亿 (49,787,501,584) 0.2089%
40 哥伦比亚 美洲 496.38亿 (49,637,993,948) 0.2083%
41 马来西亚 亚洲 491.43亿 (49,143,148,094) 0.2062%
42 阿尔及利亚 非洲 457.16亿 (45,715,676,428) 0.1918%
43 巴基斯坦 亚洲 456.25亿 (45,625,336,680) 0.1914%
44 新加坡 亚洲 454.66亿 (45,466,164,978) 0.1908%
45 新西兰 大洋洲 427.45亿 (42,744,828,653) 0.1793%
46 智利 美洲 378.35亿 (37,835,245,155) 0.1587%
47 埃及 非洲 373.88亿 (37,387,836,490) 0.1569%
48 匈牙利 欧洲 347.54亿 (34,753,569,692) 0.1458%
49 秘鲁 美洲 343.41亿 (34,341,465,998) 0.1441%
50 波多黎各 美洲 322.87亿 (32,287,031,000) 0.1355%
51 摩洛哥 非洲 322.86亿 (32,285,573,573) 0.1355%
52 利比亚 非洲 319.92亿 (31,991,785,107) 0.1342%
53 孟加拉 亚洲 309.57亿 (30,957,483,949) 0.1299%
54 捷克 欧洲 298.6亿 (29,859,921,158) 0.1253%
55 罗马尼亚 欧洲 288.52亿 (28,851,673,544) 0.1211%
56 尼日利亚 非洲 273.93亿 (27,392,886,872) 0.1149%
57 缅甸 亚洲 271.9亿 (27,189,628,555) 0.1141%
58 哈萨克斯坦 亚洲 249.23亿 (24,923,076,923) 0.1046%
59 古巴 美洲 243.17亿 (24,316,556,025) 0.1020%
60 白俄罗斯 欧洲 180.0亿 (18,000,000,000) 0.0755%
61 厄瓜多尔 美洲 169.89亿 (16,988,535,267) 0.0713%
62 斯洛伐克 欧洲 142.72亿 (14,272,201,755) 0.0599%
63 卢森堡 欧洲 138.34亿 (13,834,219,728) 0.0580%
64 乌兹别克斯坦 亚洲 136.78亿 (13,677,622,222) 0.0574%
65 埃塞俄比亚 非洲 134.64亿 (13,463,868,357) 0.0565%
66 斯洛文尼亚 欧洲 132.64亿 (13,263,686,956) 0.0556%
67 突尼斯 非洲 130.75亿 (13,074,782,608) 0.0549%
68 叙利亚 亚洲 129.82亿 (12,981,833,333) 0.0545%
69 安哥拉 非洲 127.05亿 (12,704,558,516) 0.0533%
70 喀麦隆 非洲 118.4亿 (11,840,192,304) 0.0497%
71 苏丹 非洲 113.79亿 (11,379,222,222) 0.0477%
72 阿曼 亚洲 113.41亿 (11,341,482,444) 0.0476%
73 乌拉圭 美洲 112.06亿 (11,206,174,799) 0.0470%
74 科威特 亚洲 110.1亿 (11,010,010,088) 0.0462%
75 保加利亚 欧洲 109.44亿 (10,943,548,387) 0.0459%
76 科特迪瓦 非洲 104.93亿 (10,492,628,587) 0.0440%
77 多米尼加 美洲 98.24亿 (9,824,483,368) 0.0412%
78 刚果(金) 非洲 96.25亿 (9,625,436,872) 0.0404%
79 越南 亚洲 96.13亿 (9,613,369,520) 0.0403%
80 危地马拉 美洲 94.06亿 (9,406,135,143) 0.0395%
81 斯里兰卡 亚洲 90.0亿 (9,000,362,581) 0.0378%
82 阿塞拜疆 亚洲 87.92亿 (8,792,365,810) 0.0369%
83 津巴布韦 非洲 86.41亿 (8,641,481,700) 0.0363%
84 肯尼亚 非洲 81.51亿 (8,151,488,881) 0.0342%
85 哥斯达黎加 美洲 71.96亿 (7,196,276,092) 0.0302%
86 巴拿马 美洲 70.75亿 (7,074,675,500) 0.0297%
87 巴拉圭 美洲 69.84亿 (6,984,367,762) 0.0293%
88 冰岛 欧洲 69.1亿 (6,909,725,408) 0.0290%
89 卡塔尔 亚洲 68.84亿 (6,883,516,483) 0.0289%
90 加纳 非洲 66.03亿 (6,603,130,039) 0.0277%
91 格鲁吉亚 亚洲 63.58亿 (6,357,615,894) 0.0267%
92 也门 亚洲 59.3亿 (5,930,370,370) 0.0249%
93 塞浦路斯 欧洲 57.7亿 (5,770,197,348) 0.0242%
94 塞内加尔 非洲 56.17亿 (5,617,236,032) 0.0236%
95 加蓬 非洲 54.03亿 (5,402,919,788) 0.0227%
96 玻利维亚 美洲 53.43亿 (5,343,261,959) 0.0224%
97 特立尼达和多巴哥 美洲 53.08亿 (5,307,905,882) 0.0223%
98 萨尔瓦多 美洲 52.52亿 (5,252,342,400) 0.0220%
99 坦桑尼亚 非洲 49.57亿 (4,956,587,901) 0.0208%
100 马其顿 欧洲 49.39亿 (4,938,775,510) 0.0207%
101 黎巴嫩 亚洲 46.9亿 (4,690,415,092) 0.0197%
102 巴林 亚洲 46.16亿 (4,616,223,404) 0.0194%
103 约旦 亚洲 43.44亿 (4,344,468,256) 0.0182%
104 牙买加 美洲 41.06亿 (4,106,207,649) 0.0172%
105 博茨瓦纳 非洲 39.43亿 (3,942,877,353) 0.0165%
106 尼泊尔 亚洲 39.21亿 (3,921,476,084) 0.0165%
107 巴布亚新几内亚 大洋洲 37.87亿 (3,787,394,957) 0.0159%
108 澳门 亚洲 37.65亿 (3,765,249,711) 0.0158%
109 文莱 亚洲 37.02亿 (3,701,774,188) 0.0155%
110 莫桑比克 非洲 36.33亿 (3,633,488,385) 0.0152%
111 海地 美洲 34.74亿 (3,473,562,850) 0.0146%
112 法属波利尼西亚 大洋洲 34.1亿 (3,410,078,974) 0.0143%
113 赞比亚 非洲 33.77亿 (3,376,806,697) 0.0142%
114 乌干达 非洲 33.22亿 (3,321,729,157) 0.0139%
115 马达加斯加 非洲 32.55亿 (3,254,713,056) 0.0137%
116 土库曼斯坦 亚洲 32.08亿 (3,208,098,919) 0.0135%
117 布基纳法索 非洲 31.35亿 (3,135,045,586) 0.0132%
118 巴哈马 美洲 31.11亿 (3,111,160,000) 0.0131%
119 摩尔多瓦 欧洲 30.83亿 (3,083,333,333) 0.0129%
120 洪都拉斯 美洲 30.68亿 (3,068,444,711) 0.0129%
121 几内亚 非洲 30.15亿 (3,015,058,205) 0.0126%
122 纳米比亚 非洲 29.97亿 (2,996,869,281) 0.0126%
123 毛里求斯 非洲 28.57亿 (2,856,889,159) 0.0120%
124 马耳他 欧洲 27.5亿 (2,750,041,434) 0.0115%
125 刚果(布) 非洲 27.25亿 (2,724,853,507) 0.0114%
126 马里 非洲 27.24亿 (2,724,131,460) 0.0114%
127 新喀里多尼亚 大洋洲 26.54亿 (2,653,780,677) 0.0111%
128 吉尔吉斯斯坦 亚洲 25.69亿 (2,569,444,444) 0.0108%
129 塔吉克斯坦 亚洲 25.35亿 (2,534,720,480) 0.0106%
130 摩纳哥 欧洲 24.8亿 (2,480,497,538) 0.0104%
131 蒙古 亚洲 23.79亿 (2,379,018,326) 0.0100%
132 尼日尔 非洲 23.28亿 (2,327,986,215) 0.0098%
133 马拉维 非洲 22.04亿 (2,203,545,856) 0.0092%
134 亚美尼亚 亚洲 20.7亿 (2,069,870,129) 0.0087%
135 巴巴多斯 美洲 20.21亿 (2,020,583,702) 0.0085%
136 贝宁 非洲 19.86亿 (1,986,437,797) 0.0083%
137 卢旺达 非洲 19.12亿 (1,911,600,232) 0.0080%
138 乍得 非洲 18.77亿 (1,877,137,983) 0.0079%
139 百慕大 美洲 16.35亿 (1,634,900,000) 0.0069%
140 多哥 非洲 16.02亿 (1,602,299,862) 0.0067%
141 尼加拉瓜 美洲 14.89亿 (1,488,804,123) 0.0062%
142 列支敦士登 欧洲 14.84亿 (1,484,160,643) 0.0062%
143 毛里塔尼亚 非洲 14.44亿 (1,443,688,865) 0.0061%
144 斐济群岛 大洋洲 13.84亿 (1,383,883,718) 0.0058%
145 中非 非洲 13.77亿 (1,377,374,987) 0.0058%
146 布隆迪 非洲 11.67亿 (1,167,398,478) 0.0049%
147 斯威士兰 非洲 11.56亿 (1,156,135,717) 0.0049%
148 安道尔 欧洲 11.07亿 (1,106,891,024) 0.0046%
149 阿尔巴尼亚 欧洲 11.0亿 (1,099,559,027) 0.0046%
150 老挝 亚洲 10.28亿 (1,028,087,972) 0.0043%
151 格陵兰 美洲 10.17亿 (1,016,500,016) 0.0043%
152 阿鲁巴 美洲 8.72亿 (872,067,039) 0.0037%
153 塞拉利昂 非洲 7.8亿 (780,098,205) 0.0033%
154 莱索托 非洲 7.04亿 (704,325,366) 0.0030%
155 冈比亚 非洲 6.9亿 (690,311,093) 0.0029%
156 圣卢西亚 美洲 6.14亿 (613,703,703) 0.0026%
157 安提瓜和巴布达 美洲 4.82亿 (481,707,407) 0.0020%
158 吉布提 非洲 4.62亿 (462,421,998) 0.0019%
159 苏里南 美洲 4.48亿 (448,100,000) 0.0019%
160 伯利兹 美洲 4.45亿 (444,720,750) 0.0019%
161 伊拉克 亚洲 4.08亿 (407,796,349) 0.0017%
162 塞舌尔 非洲 3.98亿 (398,307,144) 0.0017%
163 圭亚那 美洲 3.49亿 (348,533,094) 0.0015%
164 利比里亚 非洲 3.48亿 (348,000,000) 0.0015%
165 所罗门群岛 大洋洲 3.2亿 (320,355,090) 0.0013%
166 佛得角 非洲 3.2亿 (319,827,058) 0.0013%
167 格林纳达 美洲 3.01亿 (300,757,888) 0.0013%
168 几内亚比绍 非洲 2.57亿 (257,150,374) 0.0011%
169 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2.55亿 (254,829,629) 0.0011%
170 科摩罗 非洲 2.47亿 (246,823,428) 0.0010%
171 马尔代夫 亚洲 2.44亿 (244,396,761) 0.0010%
172 不丹 亚洲 2.4亿 (240,294,282) 0.0010%
173 圣基茨和尼维斯 美洲 2.21亿 (220,540,740) 0.0009%
174 多米尼克 美洲 2.2亿 (219,762,962) 0.0009%
175 瓦努阿图 大洋洲 2.01亿 (201,334,169) 0.0008%
176 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 1.66亿 (166,200,000) 0.0007%
177 汤加 大洋洲 1.32亿 (132,201,141) 0.0006%
178 萨摩亚 大洋洲 1.26亿 (125,597,205) 0.0005%
179 赤道几内亚 非洲 1.11亿 (110,906,028) 0.0005%
180 帕劳 大洋洲 8386万 (83,855,000) 0.0004%
181 马绍尔群岛 大洋洲 8251万 (82,507,000) 0.0003%
182 基里巴斯 大洋洲 4752万 (47,516,824) 0.0002%
183 图瓦卢 大洋洲 937万 (9,365,488) 0.0000%
排名 国家/地区 所在洲 GDP(美元) 占世界%
全世界 25.48万亿 (25,484,024,569,814)  
欧盟地区 7.41万亿 (7,406,344,155,354) 29.0627%
1 美国 美洲 6.52万亿 (6,520,327,000,000) 25.5859%
2 日本 亚洲 3.91万亿 (3,908,808,434,705) 15.3383%
3 德国 欧洲 2.13万亿 (2,131,571,696,931) 8.3643%
4 法国 欧洲 1.4万亿 (1,401,465,923,172) 5.4994%
5 意大利 欧洲 1.32万亿 (1,320,161,644,933) 5.1803%
6 英国 欧洲 1.18万亿 (1,179,713,014,951) 4.6292%
7 西班牙 欧洲 6309.16亿 (630,916,018,202) 2.4757%
8 加拿大 美洲 5943.76亿 (594,376,087,449) 2.3323%
9 俄罗斯 欧洲 4602.91亿 (460,290,556,900) 1.8062%
10 中国 亚洲 4269.16亿 (426,915,712,715) 1.6752%
11 巴西 美洲 3905.67亿 (390,566,561,752) 1.5326%
12 墨西哥 美洲 3631.58亿 (363,157,793,810) 1.4250%
13 荷兰 欧洲 3629.63亿 (362,962,872,180) 1.4243%
14 韩国 亚洲 3555.25亿 (355,525,267,405) 1.3951%
15 澳大利亚 大洋洲 3255.32亿 (325,532,426,233) 1.2774%
16 印度 亚洲 2882.08亿 (288,208,066,640) 1.1309%
17 瑞典 欧洲 2843.19亿 (284,319,488,252) 1.1157%
18 瑞士 欧洲 2799.18亿 (279,917,776,400) 1.0984%
19 比利时 欧洲 2347.82亿 (234,781,652,446) 0.9213%
20 阿根廷 美洲 2287.79亿 (228,778,994,288) 0.8977%
21 奥地利 欧洲 1950.78亿 (195,078,126,721) 0.7655%
22 土耳其 欧洲 1590.95亿 (159,094,972,321) 0.6243%
23 丹麦 欧洲 1529.15亿 (152,914,810,032) 0.6000%
24 南非 非洲 1469.56亿 (146,956,142,398) 0.5767%
25 沙特阿拉伯 亚洲 1370.88亿 (137,087,867,284) 0.5379%
